New YorkBrooklynGreenpoint111 Noble Street
111 NOBLE STREET 111 Noble Street, Greenpoint, Brooklyn, NY 11222
expand
Ottenere le indicazioni stradali
Chiedere informazioni
Richiesta di informazioni
Strumenti
Dettagli costruttivi
- Condominio
- Tipo di immobile
- 1899
- Anno di costruzione
- 2
- Unità totali
- 4
- floors
Building Description
111 NOBLE STREET Building is located at 111 Noble Street, Brooklyn, New York 11222, Greenpoint neighborhood. This Condominio building was built in 1899 and has a total of 4 floors with 2 units. Amenities include Pre-War e Washer/Dryer Allowed. It currently have 1 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 11222. See all buildings in Greenpoint.
Servizi
- Pre-guerra
- Washer/Dryer Allowed
- Aria condizionata
- Aria condizionata centralizzata
1 Active Sales
Visualizzare tutto +
111 NOBLE STREET
Greenpoint, Brooklyn, NY 11222
433,500
- Condominio
$4,500,000
:11/17/2024$4,500,000
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
11/17/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/17/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/17/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/15/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/15/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/14/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/14/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/13/2024 | $8,700,000 | - | - |
11/13/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/13/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/12/2024 | $8,700,000 | - | - |
11/12/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/11/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/11/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/11/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/8/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/8/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/7/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/6/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/6/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/6/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/4/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/4/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/4/2024 | $8,700,000 | - | - |
11/4/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/4/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/4/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/3/2024 | $8,700,000 | - | - |
11/3/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/3/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/3/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/3/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
11/1/2024 | $4,500,000 | - | - |
11/1/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
11/1/2024 | $8,700,000 | - | - |
11/1/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/31/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/31/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/30/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/30/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/30/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/29/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/29/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/28/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/28/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/28/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/28/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/28/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/28/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/28/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/27/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/26/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/26/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/26/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/24/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/23/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/23/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/23/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/22/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/21/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/21/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/21/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/21/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/21/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/21/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/21/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/21/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/20/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/19/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/16/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/16/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/16/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/16/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/15/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/15/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/15/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/14/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/14/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/14/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/14/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/14/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/13/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/13/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/13/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/11/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/11/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/11/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/11/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/10/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/9/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/8/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/7/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/7/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/7/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/4/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/4/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/3/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/2/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/2/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/2/2024 | $8,700,000 | - | - |
10/2/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
10/1/2024 | $4,500,000 | - | - |
10/1/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
10/1/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/30/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/30/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/30/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/29/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/28/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/28/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/28/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/28/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/27/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/27/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/27/2024 | $8,700,000 | - | - |
9/27/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/27/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/27/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/26/2024 | $8,700,000 | - | - |
9/26/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/26/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/26/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/26/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/25/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/23/2024 | $8,700,000 | - | - |
9/23/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/23/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/23/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/23/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/21/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/21/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/21/2024 | $8,700,000 | - | - |
9/21/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/20/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/20/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/20/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/17/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/16/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/14/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/14/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/14/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/11/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/11/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/10/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/9/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/9/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/8/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/8/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/8/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/7/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/7/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/7/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/6/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/5/2024 | $8,700,000 | - | - |
9/5/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/4/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/3/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/3/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/3/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/3/2024 | $8,700,000 | - | è aumentato |
9/3/2024 | $8,700,000 | +93.33% | È aumentato |
9/2/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/2/2024 | $8,700,000 | - | - |
9/2/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
9/1/2024 | $4,500,000 | - | - |
9/1/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
9/1/2024 | $8,700,000 | - | - |
9/1/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
8/31/2024 | $4,500,000 | - | - |
8/31/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
8/31/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
8/30/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
8/29/2024 | $8,700,000 | - | - |
8/29/2024 | $8,700,000 | +93.33% | è aumentato |
8/29/2024 | $4,500,000 | -48.28% | diminuito |
7/6/2023 | $8,700,000 | - | Elencato |
111 NOBLE STREET, #PH
Greenpoint, Brooklyn, NY 11222
432,333
- Condominio
$3,495,000
diminuito:12/3/2023$3,495,000(-6.80%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
12/3/2023 | $3,495,000 | -6.80% | diminuito |
7/6/2023 | $3,750,000 | - | Elencato |