New YorkManhattanFinancial District50 Pine Street
50 PINE STREET 50 Pine Street, Financial District, Manhattan, NY 10005
expand
Ottenere le indicazioni stradali
Chiedere informazioni
Richiesta di informazioni
Strumenti
Dettagli costruttivi
- Condominio
- Tipo di immobile
- 1902
- Anno di costruzione
- 20
- Unità totali
- 12
- floors
Building Description
50 PINE STREET Building is located at 50 Pine Street, Manhattan, New York 10005, Financial District neighborhood. This Condominio building was built in 1902 and has a total of 12 floors with 20 units. Amenities include Doorman, Elevator e Washer/Dryer Allowed. It currently have 4 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10005. See all buildings in Financial District.
Servizi
- Portiere
- Ascensore
- Washer/Dryer Allowed
- Aria condizionata
4 Active Sales
Visualizzare tutto +
Appena venduto
Visualizzare tutto +
Recently Rented
Visualizzare tutto +
50 PINE STREET, #4N
Financial District, Manhattan, NY 10005
321,700
- Condominio
$1,500,000
Elencato:10/21/2024$1,500,000
50 PINE STREET, #10
Financial District, Manhattan, NY 10005
413,040
- Condominio
$2,675,000
Elencato:3/7/2024$2,675,000
50 PINE STREET, #2
Financial District, Manhattan, NY 10005
432,729
- Condominio
$1,900,000
:11/27/2024$1,900,000
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
11/27/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/27/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/27/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/27/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/27/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/27/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/26/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/26/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/26/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/26/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/26/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/25/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/25/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/24/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/23/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/23/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/23/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/22/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/21/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/21/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/20/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/20/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/20/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/20/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/20/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/19/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/19/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/19/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/19/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/19/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/18/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/18/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/18/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/18/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/18/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/18/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/18/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/16/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/15/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/15/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/15/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/15/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/15/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/14/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/14/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/14/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/14/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/14/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/13/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/13/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/13/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/12/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/12/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/12/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/12/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/10/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/10/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/10/2024 | $2,650,000 | - | - |
11/10/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/9/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/7/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/6/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/6/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/5/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/5/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/3/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
11/2/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
11/1/2024 | $1,900,000 | - | - |
11/1/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/31/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/31/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/31/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/31/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/30/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/30/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/30/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/30/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/29/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/29/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/29/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/29/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/28/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/27/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/27/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/27/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/26/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/26/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/25/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/23/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/23/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/23/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/21/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/21/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/21/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/20/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/20/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/20/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/20/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/19/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/18/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/17/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/15/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/15/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/14/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/14/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/14/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/14/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/14/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/14/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/14/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/14/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/13/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/13/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/13/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/13/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/13/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/12/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/12/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/11/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/11/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/11/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/11/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/11/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/11/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/10/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/10/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/10/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/9/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/8/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/6/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/6/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/6/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/6/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/6/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/6/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/5/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/4/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/4/2024 | $1,900,000 | - | - |
10/4/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/4/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/4/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/2/2024 | $2,650,000 | - | - |
10/2/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
10/2/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
10/1/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/30/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/30/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/30/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/29/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/29/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/29/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/29/2024 | $1,900,000 | - | - |
9/29/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/28/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/28/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/28/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/28/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/28/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/27/2024 | $1,900,000 | - | - |
9/27/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/27/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/27/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/27/2024 | $1,900,000 | - | - |
9/27/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/27/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/26/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/25/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/25/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/24/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/23/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/21/2024 | $1,900,000 | - | - |
9/21/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/21/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/21/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/20/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/20/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/18/2024 | $1,900,000 | - | - |
9/18/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
9/18/2024 | $2,650,000 | - | - |
9/18/2024 | $2,650,000 | +39.47% | è aumentato |
9/17/2024 | $1,900,000 | -28.30% | diminuito |
2/28/2022 | $2,650,000 | - | Elencato |
50 PINE STREET, #PH12S
Financial District, Manhattan, NY 10005
221,200
- Condominio
$1,044,000
Elencato:8/23/2024$1,044,000