New YorkManhattanLower East Side196 Orchard Street
196 Orchard 196 Orchard Street, Lower East Side, Manhattan, NY 10002
expand
Ottenere le indicazioni stradali
Chiedere informazioni
Richiesta di informazioni
Strumenti
Dettagli costruttivi
- Condominio
- Tipo di immobile
- 2017
- Anno di costruzione
- 83
- Unità totali
- 10
- floors
Building Description
196 Orchard Building is located at 196 Orchard Street, Manhattan, New York 10002, Lower East Side neighborhood. This Condominio building was built in 2017 and has a total of 10 floors with 83 units. Amenities include Doorman, Fitness Center, Gym, Spa e Washer/Dryer Allowed. It currently have 4 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10002. See all buildings in Lower East Side.
Servizi
- Portiere
- Centro fitness
- Palestra
- Terme
- Washer/Dryer Allowed
- Aria condizionata
- Aria condizionata centralizzata
4 Active Sales
Visualizzare tutto +
Appena venduto
Visualizzare tutto +
196 Orchard, #4F
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
11681
- Condominio
$1,375,000
Contrarre:6/24/2024$1,375,000
196 Orchard, #6C
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
11708
- Condominio
$1,749,000
diminuito:6/30/2024$1,749,000(-2.78%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
6/30/2024 | $1,749,000 | -2.78% | diminuito |
5/7/2024 | $1,799,000 | -2.76% | diminuito |
3/21/2024 | $1,850,000 | - | Elencato |
196 Orchard, #4N
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
1613
- Condominio
$995,000
Elencato:4/3/2023$995,000
196 Orchard, #PHA
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
331,925
- Condominio
$4,195,000
è aumentato:12/3/2024$4,195,000(+9.10%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
12/3/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
12/2/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
12/2/2024 | $4,195,000 | - | - |
12/2/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
12/1/2024 | $3,845,000 | - | - |
12/1/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
12/1/2024 | $4,195,000 | - | - |
12/1/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
12/1/2024 | $3,845,000 | - | - |
12/1/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
12/1/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/28/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/28/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/27/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/27/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/27/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/27/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/26/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/26/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/25/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/25/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/25/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/25/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/24/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/24/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/24/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/23/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/23/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/22/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/21/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/21/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/21/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/20/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/19/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/18/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/18/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/18/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/18/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/18/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/18/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/17/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/17/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/16/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/16/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/15/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/15/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/15/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/15/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/14/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/13/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/12/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/12/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/12/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/12/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/12/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/12/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/12/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/12/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/11/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/11/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/11/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/11/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/10/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/8/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/7/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/6/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/6/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/6/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/5/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/5/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/5/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/4/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/4/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/4/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/4/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/3/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/2/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/2/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/2/2024 | $3,845,000 | - | - |
11/2/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
11/2/2024 | $4,195,000 | - | - |
11/2/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
11/1/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/31/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/31/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/31/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/31/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/31/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/30/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/30/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/30/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/30/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/29/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/29/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/28/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/26/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/26/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/25/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/25/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/25/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/25/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/25/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/25/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/24/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/24/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/23/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/21/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/21/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/21/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/20/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/19/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/18/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/18/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/18/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/17/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/14/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/14/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/14/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/14/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/13/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/12/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/12/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/12/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/12/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/11/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/11/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/11/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/10/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/10/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/10/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/8/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/7/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/6/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/6/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/6/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/6/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/6/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/5/2024 | $4,195,000 | - | - |
10/5/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/5/2024 | $3,845,000 | - | - |
10/5/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/5/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
10/3/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
10/2/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/30/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/30/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/30/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/30/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/29/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/29/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/29/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/28/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/27/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/27/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/27/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/25/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/25/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/22/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/22/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/22/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/20/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/19/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/19/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/18/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/17/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/15/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/15/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/15/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/15/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/15/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/15/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/15/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/14/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/14/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/14/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/13/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/13/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/13/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/12/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/11/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/11/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/11/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/11/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/10/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/9/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/9/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/9/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/8/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/8/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/8/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/7/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/7/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/7/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/7/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/6/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/6/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/5/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/5/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/5/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/4/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/4/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/3/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/3/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/3/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/3/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/3/2024 | $3,845,000 | - | - |
9/3/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/3/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/3/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/2/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
9/2/2024 | $4,195,000 | - | - |
9/2/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
9/2/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
8/29/2024 | $4,195,000 | - | - |
8/29/2024 | $4,195,000 | +9.10% | è aumentato |
8/29/2024 | $3,845,000 | -8.34% | diminuito |
3/6/2023 | $4,195,000 | - | Elencato |
196 Orchard, #9E
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
332,048
- Condominio
$5,495,000
Elencato:2/23/2023$5,495,000
196 Orchard, #8J
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
332,184
- Condominio
$5,495,000
Elencato:2/23/2023$5,495,000
196 Orchard, #5F
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
11681
- Condominio
$1,545,000
diminuito:9/15/2023$1,545,000(-3.13%)
Data | Prezzo | Varianza | genere |
---|---|---|---|
9/15/2023 | $1,545,000 | -3.13% | diminuito |
5/16/2023 | $1,595,000 | - | Elencato |