1 of 30
Tools
Size
5
Slaapkamers
3
Full Baths
Financial
$344,990
Verkocht 07-19-24
Listing Details
Enkele familie
Soort onroerend goed
2024
Bouwjaar huis
3706384
Web-id
2753979-10352286
MLS ID
112
Days Posted
Beschrijving
705 Windstream Dr,
#B54,
Lagrange,
GA
30241
#B54, Lagrange, GA 30241
For comp purposes only.
PrijsgeschiedenisNieuwe woningaanbiedingen +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
7/19/2024 | $344,990 | 5.81 % | Verkocht | view listing |
5/6/2024 | $366,264 | - | buiten de markt | |
5/3/2024 | $366,264 | undefined | afgenomen | |
3/6/2024 | $366,265 | 0.14 % | is gestegen | |
1/24/2024 | $365,765 | 0.14 % | afgenomen | |
11/28/2023 | $366,265 | - | - | |
11/28/2023 | $366,265 | 1.74 % | Vermeld | |
11/7/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
11/5/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
11/4/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
11/3/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
11/1/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/31/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/30/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/28/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/26/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/25/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/24/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/23/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/22/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/20/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/18/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/17/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/16/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/15/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/14/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/13/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/12/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/10/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/9/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/8/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/6/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/4/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/3/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/2/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
10/1/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/29/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/28/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/27/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/26/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/25/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/24/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/23/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/22/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/21/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/21/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/19/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/18/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/17/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/15/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/13/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/12/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/11/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/10/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/8/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/7/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/6/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/5/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/4/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/3/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/2/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/1/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
9/1/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/30/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/29/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/28/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/27/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/26/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/25/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/24/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/24/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/23/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/22/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/21/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/21/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/20/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/19/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/18/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/18/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/17/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/17/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/16/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/16/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/15/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/14/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/14/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/13/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/12/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/11/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/11/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/10/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/9/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/8/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/7/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/6/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/5/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/4/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/4/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
8/2/2023 | $359,990 | - | buiten de markt | |
7/28/2023 | $359,990 | 1.55 % | Vermeld | |
7/11/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/10/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/9/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/7/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/6/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/5/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/5/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/3/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/2/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
7/1/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/29/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/26/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/25/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/23/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/20/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/18/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/14/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/13/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/12/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/10/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/8/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/7/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/6/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
6/5/2023 | $354,490 | - | buiten de markt | |
4/11/2023 | $354,490 | 1.43 % | is gestegen | |
11/13/2022 | $349,490 | 1.41 % | afgenomen | |
9/16/2022 | $354,490 | - | Vermeld |
Listing By: Liberty Realty Professionals via Data Source: GA MLS
listing agent: Leonard Hullaby