1 of 7
Ferramentas
Size
2
Quartos
2
Full Baths
1,225 Pés²
interior
Financial
$1,260,000
Vendido 05-21-21
$1,510
Price Per Sqft
Listing Details
Cooperativo
Tipo de Propriedade
2852141
Identificação Web
619-3829198
ID do MLS
932
Days Posted
Histórico de preçosVER CATÁLOGO +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
5/21/2021 | $1,260,000 | 2.70 % | Vendida | |
11/3/2020 | $1,295,000 | - | Contrato | |
10/30/2020 | $1,295,000 | 30.0 % | Listados | |
11/1/2018 | $1,850,000 | 3.06 % | Vendida | view listing |
9/26/2018 | $1,795,000 | - | fora do mercado | |
9/20/2018 | $1,795,000 | 2.97 % | diminuiu | |
6/14/2018 | $1,850,000 | 1.33 % | diminuiu | |
5/31/2018 | $1,875,000 | 1.06 % | diminuiu | |
5/14/2018 | $1,895,000 | 1.56 % | diminuiu | |
5/2/2018 | $1,925,000 | 2.28 % | diminuiu | |
4/9/2018 | $1,970,000 | 0.25 % | diminuiu | |
3/14/2018 | $1,975,000 | 1.25 % | diminuiu | |
2/1/2018 | $2,000,000 | 2.44 % | diminuiu | |
12/8/2017 | $2,050,000 | 2.38 % | diminuiu | |
11/17/2017 | $2,100,000 | 10.82 % | Listados | |
5/28/2015 | $1,895,000 | 13.13 % | Vendida | view listing |
1/4/2007 | $1,675,000 | 17.50 % | Vendida | |
8/23/2006 | $1,425,550 | - | Vendida |
Listing By: Douglas Elliman via Data Source: RealPlus MLS
agente de listagem: Andrew Anderson