1 of 7
Ferramentas
Size
1
Quarto
2
Full Baths
1,239 Pés²
interior
Financial
$1,900,000
Vendido 12-01-20
$1,493
Price Per Sqft
Listing Details
Condomínio
Tipo de Propriedade
3599157
Identificação Web
619-4245412
ID do MLS
932
Days Posted
Histórico de preçosVER CATÁLOGO +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
11/30/2020 | $1,900,000 | - | Vendida | view listing |
11/22/2020 | $1,900,000 | 2.56 % | Vendida | |
7/18/2020 | $1,950,000 | 5.41 % | Contrato | |
1/11/2017 | $1,850,000 | - | Vendida | |
1/8/2017 | $1,850,000 | 3.65 % | Vendida | |
10/31/2016 | $1,920,000 | - | Contrato | |
10/7/2016 | $1,920,000 | 3.76 % | diminuiu | |
6/14/2016 | $1,995,000 | - | Listados | |
12/10/2015 | $1,995,000 | 10.34 % | Contrato | |
10/8/2015 | $2,225,000 | 3.26 % | diminuiu | |
9/15/2015 | $2,300,000 | - | Listados |
Listing By: Douglas Elliman via Data Source: RealPlus MLS