back to resultspreviousnext
description
2140 Petersham Court,
#B,
Las Vegas,
NV
89108
REMODELED 1 STORY TOWNHOUSE WITH LARGE PRIVATE YARD/PATIO. 1-YEAR-OLD AIR CONDITIONER, BRAND NEW DISHWASHER, BRAND NEW MICROWAVE, GARBAGE DISPOSAL 8 MONTHS OLD, BOTH BATHROOMS REMODELED, 2 BEDROOMS, 2 BATHS. BRIGHT INTERIOR. PLANTATION SHUTTERS. GARDEN WINDOW. REMODELED KITCHEN, WHITE CABINETS, GRANITE COUNTERS. 1-YEAR-OLD CARRIER AC UNIT. BRAND NEW WASHER AND DRYER. LAMINATE & TILE FLOORING. THE MASTER BATHROOM HAS NEVER BEEN USED SINCE IT WAS REMODELED, ULTR CLEAN. COMMUNITY AMENITIES INCLUDE 3 POOLS, SPA, CLUBHOUSE, & PET PARK. HOA RENTAL RESTRICTIONS IN PLACE. MAX 2 PETS PER HOUSEHOLD, 25LBS MAX. LESS THAN ONE MILE FROM BEST IN THE WEST SHOPPING CENTER. W NEARBY ACCESS TO THE 95 FREEWAY. NEARBY PUBLIC TRANSPORTATION, SHOPPING AND RESTAURANTS. LESS THAN 2 MILES FROM LAS VEGAS ATHLETIC CLUB. SCHOOL ACROSS THE STREET. JUST A BEAUTIFUL COMMUNITY AND PRIME LOCATION. BLUE TILE ROOFS ACCENTUATE THE COMMUNITY. ALL 1 STORY BLDGS, NOBODY LIVES ABOVE OR BELOW YOU. 1-LEVEL UNIT. GROUND LEVEL!
所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com
Listing By: Keller Williams MarketPlace via Data Source: GLVAR MLS
價格記錄view all +
date | 呎價 | variance | type | global |
---|
7/6/2023 | $215,000 | 4.44 % | 賣 | view listing |
7/1/2023 | $225,000 | - | 合同 |
6/29/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/26/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/25/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/23/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/20/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/18/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/14/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/13/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/12/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/10/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/8/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/7/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/6/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/5/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/2/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
6/1/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/30/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/29/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/25/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/24/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/21/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/19/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/17/2023 | $225,000 | - | 脫離市場 |
5/14/2023 | $225,000 | 2.17 % | 減少了 |
3/27/2023 | $230,000 | 27.78 % | 已上市 |
12/13/2021 | $180,000 | - | 合同 |
11/7/2021 | $180,000 | - | 已上市 |
listing agent: Gilbert Gildore