1 of 4
Herramientas
Size
2
Dormitorios
1
Full Bath
900 PIE CUADRADO
interior
Financial
$210,000
Vendido 07-17-19
$233
Price Per Sqft
Listing Details
Cooperativa
Tipo de inmueble
1995120
ID web
619-4157573
ID de MLS
932
Days Posted
Historial de preciosVer todas +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
7/17/2019 | $210,000 | - | Vendida | |
7/1/2019 | $210,000 | 2.33 % | Vendida | view listing |
3/20/2019 | $215,000 | - | Contrato | |
1/3/2019 | $215,000 | 2.38 % | Listado | |
10/2/2018 | $210,000 | - | Contrato | |
5/18/2018 | $210,000 | - | Listado |
Listing By: Douglas Elliman via Data Source: RealPlus MLS