New YorkManhattanMidtown East432 Park Avenue
432 PARK AVENUE 432 Park Avenue, Midtown East, Manhattan, NY 10022
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Chung cư
- Loại tài sản
- 2015
- Năm xây dựng
- 104
- Đơn vị tổng cộng
- 96
- floors
Building Description
432 PARK AVENUE Building is located at 432 Park Avenue, Manhattan, New York 10022, Midtown East neighborhood. This Chung cư building was built in 2015 and has a total of 96 floors with 104 units. Amenities include Concierge, Courtyard, Doorman, Elevator, Fitness Center, Gym, Spa, Steam Room, Storage, Swimming Pool và Washer/Dryer Allowed. It currently have 7 Active Sales and 2 Active Rentals which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10022. See all buildings in Midtown East.
Tiện nghi
- Concierge
- Sân trong
- Người giữ cửa
- Thang máy
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Spa
- Phòng xông hơi
- Cất giữ
- Hồ bơi
- Washer/Dryer Allowed
- Garage/Nhà để xe
7 Active Sales
Xem tất cả +
2 Active Rentals
Xem tất cả +
Đã bán gần đây
Xem tất cả +
Recently Rented
Xem tất cả +
432 PARK AVENUE, #PENTHOUSE
Midtown East, Manhattan, NY 10022
678,255
- Chung cư
$105,000,000
Liệt kê:5/21/2024$105,000,000
432 PARK AVENUE, #52C
Midtown East, Manhattan, NY 10022
333,576
- Chung cư
$18,000,000
Liệt kê:5/6/2024$18,000,000
432 PARK AVENUE, #37B
Midtown East, Manhattan, NY 10022
344,003
- Chung cư
$12,400,000
Hợp đồng:4/3/2024$12,400,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu | Property link |
---|---|---|---|---|
4/3/2024 | $12,400,000 | - | Hợp đồng | |
3/4/2024 | $12,400,000 | -20.0% | giảm | |
12/28/2023 | $15,500,000 | -15.07% | Liệt kê | |
2/5/2015 | $18,250,000 | - | Đã bán | View listing |
432 PARK AVENUE, #86A
Midtown East, Manhattan, NY 10022
344,028
- Chung cư
$35,000,000
Liệt kê:12/7/2023$35,000,000
432 PARK AVENUE, #66B
Midtown East, Manhattan, NY 10022
444,019
- Chung cư
$29,500,000
Liệt kê:10/26/2022$29,500,000
432 PARK AVENUE, #36A
Midtown East, Manhattan, NY 10022
344,003
- Chung cư
$14,750,000
Hợp đồng:5/22/2024$14,750,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu | Property link |
---|---|---|---|---|
5/22/2024 | $14,750,000 | - | Hợp đồng | |
3/18/2023 | $14,750,000 | -4.84% | giảm | |
1/30/2023 | $15,500,000 | -8.80% | giảm | |
5/13/2022 | $16,995,000 | +13.30% | Liệt kê | |
4/27/2021 | $15,000,000 | +15.38% | Đã bán | View listing |
1/5/2021 | $13,000,000 | -23.51% | Đã bán | |
11/10/2020 | $16,995,000 | +7.90% | Liệt kê | |
6/18/2019 | $15,750,000 | +5.00% | Đã bán | |
2/22/2018 | $15,000,000 | -2.07% | Đã bán | |
2/19/2018 | $15,316,715 | -12.48% | Đã bán | |
2/19/2018 | $15,316,716 | +0.00% | Đã bán | |
12/11/2017 | $17,500,000 | - | Hợp đồng | |
3/20/2017 | $17,500,000 | - | Liệt kê |
432 PARK AVENUE, #50C
Midtown East, Manhattan, NY 10022
333,576
- Chung cư
$19,999,000
:11/10/2024$19,999,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/10/2024 | $19,999,000 | - | - |
11/10/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
11/9/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
11/7/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
11/6/2024 | $17,500,000 | - | - |
11/6/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
11/6/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
11/5/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
11/4/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
11/3/2024 | $17,500,000 | - | - |
11/3/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
11/3/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
11/3/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
11/2/2024 | $19,999,000 | - | - |
11/2/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
11/2/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/31/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/31/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/31/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/30/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/29/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/28/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/28/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/28/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/28/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/28/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/28/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/28/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/27/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/27/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/27/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/26/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/26/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/26/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/26/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/25/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/25/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/25/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/24/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/24/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/24/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/24/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/24/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/24/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/23/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/23/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/21/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/21/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/20/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/20/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/20/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/20/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/19/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/18/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/16/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/16/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/15/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/14/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/14/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/13/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/12/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/12/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/12/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/12/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/11/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/10/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/9/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/8/2024 | $17,500,000 | - | - |
10/8/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/7/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/7/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/7/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/6/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/6/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/6/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/5/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/5/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/5/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/4/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/4/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/2/2024 | $19,999,000 | - | - |
10/2/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
10/2/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
10/1/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/30/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/29/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/29/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/29/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/28/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/28/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/28/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/28/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/28/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/28/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/28/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/28/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/27/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/27/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/26/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/25/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/25/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/25/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/23/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/23/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/22/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/21/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/20/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/20/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/20/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/19/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/19/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/19/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/19/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/19/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/19/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/18/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/17/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/17/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/17/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/17/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/16/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/16/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/15/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/15/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/12/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/12/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/12/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/11/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/11/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/11/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/9/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/9/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/8/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/7/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/7/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/6/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/5/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/5/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/5/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/5/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/5/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/4/2024 | $17,500,000 | - | - |
9/4/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/3/2024 | $19,999,000 | - | - |
9/3/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
9/3/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/1/2024 | $19,999,000 | - | tăng |
9/1/2024 | $19,999,000 | +14.28% | Tăng |
8/31/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
8/30/2024 | $19,999,000 | +14.28% | tăng |
8/29/2024 | $17,500,000 | -12.50% | giảm |
9/10/2021 | $19,999,000 | - | Liệt kê |
432 PARK AVENUE, #29E
Midtown East, Manhattan, NY 10022
221,988
- Chung cư
$5,750,000
:11/9/2024$5,750,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/9/2024 | $5,750,000 | - | - |
11/9/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/8/2024 | $6,995,000 | - | - |
11/8/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/7/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/7/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/6/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/5/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/5/2024 | $5,750,000 | - | - |
11/5/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/5/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/4/2024 | $5,750,000 | - | - |
11/4/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/4/2024 | $6,995,000 | - | - |
11/4/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/4/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/3/2024 | $6,995,000 | - | - |
11/3/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/3/2024 | $5,750,000 | - | - |
11/3/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/2/2024 | $6,995,000 | - | - |
11/2/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/2/2024 | $5,750,000 | - | - |
11/2/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
11/2/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
11/1/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/31/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/31/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/30/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/30/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/30/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/29/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/29/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/29/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/29/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/29/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/28/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/28/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/28/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/27/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/27/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/27/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/26/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/25/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/25/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/25/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/25/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/25/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/25/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/24/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/23/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/23/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/23/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/22/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/21/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/20/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/19/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/19/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/18/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/17/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/14/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/14/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/14/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/13/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/13/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/13/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/13/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/12/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/12/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/12/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/10/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/9/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/9/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/9/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/8/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/8/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/8/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/7/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/7/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/7/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/7/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/7/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/7/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/6/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/6/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/6/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/6/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/6/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/5/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/5/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/5/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/4/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/4/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/4/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/4/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/4/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/4/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/3/2024 | $6,995,000 | - | - |
10/3/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/2/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/2/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/2/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
10/1/2024 | $5,750,000 | - | - |
10/1/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/1/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/30/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/30/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/30/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/29/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/29/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/29/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/29/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/28/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/27/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/26/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/26/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/26/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/26/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/26/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/26/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/25/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/25/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/25/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/25/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/25/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/23/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/23/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/23/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/23/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/23/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/23/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/22/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/21/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/21/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/20/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/20/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/20/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/20/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/20/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/19/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/19/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/19/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/19/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/19/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/18/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/16/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/15/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/15/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/14/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/14/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/14/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/14/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/14/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/13/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/13/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/12/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/11/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/11/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/10/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/9/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/9/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/9/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/8/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/8/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/8/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/7/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/7/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/7/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/7/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/6/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/6/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/6/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/6/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/5/2024 | $5,750,000 | - | - |
9/5/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/5/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/5/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/5/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
9/2/2024 | $6,995,000 | - | - |
9/2/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
9/1/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
8/31/2024 | $6,995,000 | - | - |
8/31/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
8/30/2024 | $5,750,000 | - | - |
8/30/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
8/30/2024 | $6,995,000 | - | tăng |
8/30/2024 | $6,995,000 | +21.65% | Tăng |
8/30/2024 | $5,750,000 | - | - |
8/30/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
8/29/2024 | $6,995,000 | - | - |
8/29/2024 | $6,995,000 | +21.65% | tăng |
8/29/2024 | $5,750,000 | -17.80% | giảm |
10/16/2014 | $6,995,000 | - | Liệt kê |
432 PARK AVENUE, #66AB
Midtown East, Manhattan, NY 10022
778,055
- Chung cư
$54,300,000
Liệt kê:5/16/2023$54,300,000
432 PARK AVENUE, #68B
Midtown East, Manhattan, NY 10022
454,019
- Chung cư
$30,500,000
tăng:9/11/2024$30,500,000(+11.31%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
9/11/2024 | $30,500,000 | +11.31% | tăng |
9/14/2023 | $27,400,000 | - | Liệt kê |