New YorkManhattanCentral Harlem57 West 130th Street
57 WEST 130TH STREET 57 West 130th Street, Central Harlem, Manhattan, NY 10037
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Cho thuê
- Loại tài sản
- 1910
- Năm xây dựng
- 5
- Đơn vị tổng cộng
- 5
- floors
Building Description
57 WEST 130TH STREET Building is located at 57 West 130th Street, Manhattan, New York 10037, Central Harlem neighborhood. This Cho thuê building was built in 1910 and has a total of 5 floors with 5 units. It currently have 2 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10037. See all buildings in Central Harlem.
2 Active Sales
Xem tất cả +
57 WEST 130TH STREET
Central Harlem, Manhattan, NY 10037
222,419
- Chung cư
$2,750,000
:11/17/2024$2,750,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/17/2024 | $2,750,000 | - | - |
11/17/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/16/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/16/2024 | $2,750,000 | - | - |
11/16/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/15/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/15/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/14/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/13/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/12/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/8/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/7/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/6/2024 | $2,750,000 | - | - |
11/6/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/6/2024 | $2,495,000 | - | - |
11/6/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/6/2024 | $2,750,000 | - | - |
11/6/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/6/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/5/2024 | $2,750,000 | - | - |
11/5/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/5/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/4/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
11/3/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
11/2/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/30/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/30/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/30/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/28/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/27/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/27/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/27/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/27/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/27/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/26/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/26/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/26/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/26/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/26/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/26/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/26/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/25/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/25/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/25/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/24/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/23/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/22/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/22/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/22/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/22/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/21/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/21/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/21/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/21/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/21/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/20/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/20/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/20/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/20/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/19/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/19/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/18/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/18/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/18/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/18/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/17/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/17/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/17/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/14/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/14/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/14/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/14/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/13/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/13/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/13/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/12/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/11/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/10/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/10/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/10/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/10/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/9/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/9/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/9/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/9/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/7/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/6/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/6/2024 | $2,750,000 | - | - |
10/6/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/5/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/5/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/4/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/4/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/4/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/3/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/2/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
10/1/2024 | $2,495,000 | - | - |
10/1/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
10/1/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/29/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/29/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/29/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/28/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/28/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/28/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/27/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/27/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/27/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/27/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/26/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/26/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/26/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/25/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/25/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/24/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/23/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/22/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/21/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/20/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/20/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/20/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/20/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/19/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/19/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/19/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/18/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/18/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/18/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/18/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/17/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/17/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/17/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/15/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/15/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/15/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/14/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/14/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/14/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/12/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/12/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/10/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/10/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/10/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/10/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/9/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/9/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/9/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/9/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/9/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/8/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/8/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/8/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/8/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/8/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/7/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/7/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/7/2024 | $2,495,000 | - | - |
9/7/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/7/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/7/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/7/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/6/2024 | $2,750,000 | - | - |
9/6/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/6/2024 | $2,495,000 | -9.27% | giảm |
9/5/2024 | $2,750,000 | +10.22% | tăng |
9/4/2024 | $2,495,000 | - | Liệt kê |
57 WEST 130TH STREET, #PENTHOUSE
Central Harlem, Manhattan, NY 10037
321,564
- Chung cư
$1,955,000
Liệt kê:7/3/2024$1,955,000