New YorkManhattanTurtle Bay50 United Nations Plaza
50 United Nations Plaza 50 United Nations Plaza, Turtle Bay, Manhattan, NY 10017
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Tòa nhà
- Loại tài sản
- 2014
- Năm xây dựng
- 88
- Đơn vị tổng cộng
- 44
- floors
Building Description
50 United Nations Plaza Building is located at 50 United Nations Plaza, Manhattan, New York 10017, Turtle Bay neighborhood. This Tòa nhà building was built in 2014 and has a total of 44 floors with 88 units. Amenities include Concierge, Doorman, Elevator và Washer/Dryer Allowed. It currently have 15 Active Sales and 1 Active Rentals which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10017. See all buildings in Turtle Bay.
Tiện nghi
- Concierge
- Người giữ cửa
- Thang máy
- Washer/Dryer Allowed
- Máy điều hòa nhiệt độ
- Máy điều hòa nhiệt độ trung tâm
15 Active Sales
Xem tất cả +
1 Active Rentals
Xem tất cả +
Đã bán gần đây
Xem tất cả +
Recently Rented
Xem tất cả +
50 United Nations Plaza, #21A
Turtle Bay, Manhattan, NY 10017
332,609
- Chung cư
$4,995,000
tăng:11/30/2024$4,995,000(+4.17%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/30/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/29/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/29/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/29/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/28/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/28/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/28/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/28/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/28/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/28/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/27/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/27/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/27/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/27/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/26/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/26/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/26/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/25/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/24/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/24/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/23/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/23/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/22/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/21/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/20/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/19/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/19/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/18/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/17/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/17/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/17/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/17/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/17/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/17/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/16/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/16/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/16/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/16/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/15/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/14/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/14/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/14/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/14/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/14/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/14/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/13/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/13/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/12/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/12/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/12/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/12/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/12/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/11/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/11/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/11/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/11/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/10/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/8/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/8/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/7/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/7/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/7/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/7/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/7/2024 | $4,995,000 | - | - |
11/7/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/6/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/6/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/6/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/6/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/6/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/5/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/5/2024 | $4,795,000 | - | - |
11/5/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
11/4/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
11/1/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/31/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/31/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/31/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/30/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/30/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/29/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/29/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/29/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/28/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/28/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/27/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/26/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/26/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/26/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/25/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/23/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/23/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/22/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/21/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/20/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/20/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/20/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/19/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/19/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/19/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/18/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/18/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/17/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/17/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/17/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/14/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/14/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/13/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/13/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/13/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/13/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/13/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/12/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/12/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/11/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/10/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/10/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/10/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/10/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/9/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/9/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/9/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/7/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/7/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/7/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/6/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/6/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/5/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/5/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/5/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/4/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/4/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/4/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/3/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/3/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/2/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/2/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/2/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/2/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/2/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/1/2024 | $4,995,000 | - | - |
10/1/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
10/1/2024 | $4,795,000 | - | - |
10/1/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/30/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/30/2024 | $4,795,000 | - | - |
9/30/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/30/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/30/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/29/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/29/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/29/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/28/2024 | $4,795,000 | - | - |
9/28/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/28/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/28/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/28/2024 | $4,795,000 | - | - |
9/28/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/28/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/27/2024 | $4,795,000 | - | - |
9/27/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/27/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/26/2024 | $4,795,000 | - | - |
9/26/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/25/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/25/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/23/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/23/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/21/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/20/2024 | $4,795,000 | - | - |
9/20/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/20/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/19/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/15/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/15/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/8/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/8/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/8/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/7/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/7/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/6/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/6/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/6/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
9/2/2024 | $4,995,000 | - | - |
9/2/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
9/2/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
8/29/2024 | $4,995,000 | - | - |
8/29/2024 | $4,995,000 | +4.17% | tăng |
8/29/2024 | $4,795,000 | -4.00% | giảm |
10/31/2017 | $4,995,000 | - | Liệt kê |
50 United Nations Plaza, #6C
Turtle Bay, Manhattan, NY 10017
221,132
- Chung cư
$1,995,000
Liệt kê:2/11/2024$1,995,000
50 United Nations Plaza, #16D
Turtle Bay, Manhattan, NY 10017
111,147
- Chung cư
$2,600,000
Liệt kê:11/7/2021$2,600,000