New YorkManhattanEast Village32 East 1st Street
32 EAST 1ST STREET 32 East 1st Street, East Village, Manhattan, NY 10003
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Chung cư
- Loại tài sản
- 2018
- Năm xây dựng
- 31
- Đơn vị tổng cộng
- 10
- floors
Building Description
32 EAST 1ST STREET Building is located at 32 East 1st Street, Manhattan, New York 10003, East Village neighborhood. This Chung cư building was built in 2018 and has a total of 10 floors with 31 units. Amenities include Concierge, Courtyard, Doorman, Elevator, Fitness Center, Gym, Spa, Steam Room, Storage, Swimming Pool và Washer/Dryer Allowed. It currently have 2 Active Sales and 1 Active Rentals which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10003. See all buildings in East Village.
Tiện nghi
- Concierge
- Sân trong
- Người giữ cửa
- Thang máy
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Spa
- Phòng xông hơi
- Cất giữ
- Hồ bơi
- Washer/Dryer Allowed
32 EAST 1ST STREET, #6C
East Village, Manhattan, NY 10003
221,329
- Chung cư
$3,550,000
tăng:9/14/2024$3,550,000(+2.22%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
9/14/2024 | $3,550,000 | +2.22% | tăng |
1/23/2024 | $3,473,000 | - | Liệt kê |
32 EAST 1ST STREET, #4B
East Village, Manhattan, NY 10003
11582
- Chung cư
$1,495,000
tăng:11/29/2024$1,495,000(+6.79%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/29/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/28/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/27/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/27/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/27/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/26/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/26/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/26/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/26/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/26/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/25/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/25/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/25/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/24/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/23/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/22/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/22/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/22/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/21/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/21/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/20/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/20/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/20/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/20/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/19/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/19/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/19/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/19/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/19/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/19/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/18/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/17/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/17/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/17/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/17/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/16/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/16/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/16/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/16/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/16/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/16/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/15/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/15/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/15/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/15/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/15/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/15/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/15/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/13/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/13/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/13/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/13/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/13/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/13/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/13/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/12/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/12/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/11/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/11/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/11/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/10/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/7/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/6/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/6/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/6/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/5/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/5/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/5/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/5/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/5/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/4/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/4/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/4/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/4/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/4/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/3/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/3/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/3/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/3/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/3/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/2/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/2/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/2/2024 | $1,495,000 | - | - |
11/2/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
11/2/2024 | $1,399,999 | - | - |
11/2/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
11/1/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/31/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/30/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/30/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/30/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/30/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/30/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/29/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/29/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/29/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/28/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/28/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/27/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/26/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/26/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/26/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/26/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/26/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/25/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/25/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/25/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/24/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/24/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/24/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/23/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/21/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/21/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/21/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/20/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/20/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/20/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/20/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/20/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/20/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/19/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/18/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/17/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/17/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/17/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/17/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/16/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/15/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/14/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/14/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/13/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/13/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/13/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/11/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/11/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/11/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/10/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/9/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/8/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/8/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/7/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/7/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/7/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/7/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/7/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/7/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/6/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/5/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/5/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/5/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/5/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/4/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/4/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/4/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/4/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/3/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/3/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/2/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/2/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/2/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/1/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/1/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
10/1/2024 | $1,399,999 | - | - |
10/1/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
10/1/2024 | $1,495,000 | - | - |
10/1/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/30/2024 | $1,399,999 | - | - |
9/30/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/30/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/29/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/29/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/28/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/26/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/25/2024 | $1,399,999 | - | - |
9/25/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/25/2024 | $1,495,000 | - | - |
9/25/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/25/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/23/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/23/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/22/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/21/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/20/2024 | $1,495,000 | - | - |
9/20/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/20/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/19/2024 | $1,495,000 | - | - |
9/19/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/18/2024 | $1,399,999 | - | - |
9/18/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/18/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/16/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/14/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/14/2024 | $1,399,999 | - | - |
9/14/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/13/2024 | $1,495,000 | - | - |
9/13/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/13/2024 | $1,399,999 | - | - |
9/13/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/13/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/12/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/8/2024 | $1,495,000 | - | - |
9/8/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/8/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/7/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/6/2024 | $1,399,999 | - | - |
9/6/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/6/2024 | $1,495,000 | - | - |
9/6/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/6/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/4/2024 | $1,495,000 | +6.79% | tăng |
9/3/2024 | $1,399,999 | -6.35% | giảm |
9/2/2024 | $1,495,000 | +2.40% | tăng |
9/2/2024 | $1,460,000 | -2.34% | giảm |
8/31/2024 | $1,495,000 | - | - |
8/31/2024 | $1,495,000 | +2.40% | tăng |
8/31/2024 | $1,460,000 | - | - |
8/31/2024 | $1,460,000 | -2.34% | giảm |
8/30/2024 | $1,495,000 | +2.40% | tăng |
8/30/2024 | $1,460,000 | -2.34% | giảm |
1/24/2023 | $1,495,000 | - | Liệt kê |
32 EAST 1ST STREET, #6AB
East Village, Manhattan, NY 10003
221,592
- Chung cư
$4,250,000
Hợp đồng:12/10/2017$4,250,000