New YorkManhattanLower East Side504 Grand Street
Amalgamated 504 Grand Street, Lower East Side, Manhattan, NY 10002
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Hợptác
- Loại tài sản
- 1929
- Năm xây dựng
- 237
- Đơn vị tổng cộng
- 6
- floors
Building Description
Amalgamated Building is located at 504 Grand Street, Manhattan, New York 10002, Lower East Side neighborhood. This Hợptác building was built in 1929 and has a total of 6 floors with 237 units. Amenities include Courtyard, Elevator, Fitness Center, Gym, Pre-War, Storage và Washer/Dryer Allowed. It currently have 3 Active Sales and 1 Active Rentals which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10002. See all buildings in Lower East Side.
Tiện nghi
- Sân trong
- Thang máy
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Trước chiến tranh
- Cất giữ
- Washer/Dryer Allowed
- Máy điều hòa nhiệt độ
3 Active Sales
Xem tất cả +
1 Active Rentals
Xem tất cả +
Amalgamated, #C14
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
21
- Hợptác
$650,000
Liệt kê:10/20/2024$650,000
Amalgamated, #H1
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
11
- Hợptác
$565,000
giảm:11/1/2024$565,000(-2.42%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/1/2024 | $565,000 | -2.42% | giảm |
5/4/2024 | $579,000 | - | Liệt kê |
Amalgamated, #B23
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
21900
- Hợptác
$875,000
Hợp đồng:2/7/2024$875,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
2/7/2024 | $875,000 | - | Hợp đồng |
1/22/2024 | $875,000 | - | Liệt kê |
Amalgamated, #D51
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
11600
- Hợptác
$635,000
tăng:11/29/2024$635,000(+3.25%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/29/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/28/2024 | $615,000 | - | - |
11/28/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/28/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/27/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/27/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/26/2024 | $615,000 | - | - |
11/26/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/26/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/25/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/25/2024 | $635,000 | - | - |
11/25/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/25/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/24/2024 | $635,000 | - | - |
11/24/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/23/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/23/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/22/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/21/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/20/2024 | $615,000 | - | - |
11/20/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/19/2024 | $635,000 | - | - |
11/19/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/19/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/19/2024 | $635,000 | - | - |
11/19/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/18/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/18/2024 | $635,000 | - | - |
11/18/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/17/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/17/2024 | $635,000 | - | - |
11/17/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/16/2024 | $615,000 | - | - |
11/16/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/16/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/16/2024 | $615,000 | - | - |
11/16/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/15/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/15/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/14/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/13/2024 | $615,000 | - | - |
11/13/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/13/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/13/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/12/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/11/2024 | $615,000 | - | - |
11/11/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/11/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/9/2024 | $615,000 | - | - |
11/9/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/8/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/7/2024 | $615,000 | - | - |
11/7/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/7/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/6/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/5/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/5/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/4/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/4/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/3/2024 | $635,000 | - | - |
11/3/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/2/2024 | $615,000 | - | - |
11/2/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/2/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/1/2024 | $615,000 | - | - |
11/1/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
11/1/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/31/2024 | $615,000 | - | - |
10/31/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/31/2024 | $635,000 | - | - |
10/31/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/31/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/30/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/28/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/28/2024 | $635,000 | - | - |
10/28/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/28/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/27/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/27/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/26/2024 | $635,000 | - | - |
10/26/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/26/2024 | $615,000 | - | - |
10/26/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/26/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/24/2024 | $615,000 | - | - |
10/24/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/24/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/23/2024 | $615,000 | - | - |
10/23/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/23/2024 | $635,000 | - | - |
10/23/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/23/2024 | $615,000 | - | - |
10/23/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/22/2024 | $635,000 | - | - |
10/22/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/22/2024 | $615,000 | - | - |
10/22/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/21/2024 | $635,000 | - | - |
10/21/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/21/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/20/2024 | $635,000 | - | - |
10/20/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/20/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/19/2024 | $635,000 | - | - |
10/19/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/19/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/16/2024 | $635,000 | - | - |
10/16/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/16/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/15/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/14/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/13/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/13/2024 | $615,000 | - | - |
10/13/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/12/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/11/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/10/2024 | $635,000 | - | - |
10/10/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/9/2024 | $615,000 | - | - |
10/9/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/9/2024 | $635,000 | - | - |
10/9/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/9/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/8/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/7/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/6/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/6/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/5/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/5/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/4/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/3/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/2/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
10/1/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
10/1/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/30/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/30/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/29/2024 | $615,000 | - | - |
9/29/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/29/2024 | $635,000 | - | - |
9/29/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/29/2024 | $615,000 | - | - |
9/29/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/28/2024 | $635,000 | - | - |
9/28/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/28/2024 | $615,000 | - | - |
9/28/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/28/2024 | $635,000 | - | - |
9/28/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/28/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/27/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/26/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/25/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/25/2024 | $615,000 | - | - |
9/25/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/24/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/22/2024 | $615,000 | - | - |
9/22/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/21/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/20/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/20/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/19/2024 | $615,000 | - | - |
9/19/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/19/2024 | $635,000 | - | - |
9/19/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/18/2024 | $615,000 | - | - |
9/18/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/18/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/17/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/15/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/14/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/13/2024 | $635,000 | - | - |
9/13/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/13/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/11/2024 | $635,000 | - | - |
9/11/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/11/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/8/2024 | $635,000 | - | - |
9/8/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/8/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/7/2024 | $635,000 | - | - |
9/7/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/7/2024 | $615,000 | - | - |
9/7/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/7/2024 | $635,000 | - | - |
9/7/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/6/2024 | $615,000 | - | - |
9/6/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
9/6/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
9/6/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
8/31/2024 | $635,000 | - | - |
8/31/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
8/31/2024 | $615,000 | -3.15% | giảm |
8/29/2024 | $635,000 | +3.25% | tăng |
11/21/2023 | $615,000 | - | Liệt kê |
Amalgamated, #H61
Lower East Side, Manhattan, NY 10002
21
- Hợptác
$779,000
Đã bán:1/9/2024$765,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
1/9/2024 | $765,000 | - | Đã bán |
10/16/2023 | $765,000 | - | Hợp đồng |
9/15/2023 | $765,000 | -1.80% | giảm |
6/29/2023 | $779,000 | - | giảm |
4/12/2023 | $825,000 | - | tăng |
4/12/2023 | $779,000 | -5.58% | Liệt kê |