Mill Rock Plaza 345 East 93rd Street, Yorkville, Manhattan, NY 10128
expand
Tạo Chỉ Dẫn
Hỏi thăm
Yêu cầu thông tin
Công Cụ
Chi tiết Tòa nhà
- Hợptác
- Loại tài sản
- 1975
- Năm xây dựng
- 290
- Đơn vị tổng cộng
- 32
- floors
Building Description
Mill Rock Plaza Building is located at 345 East 93rd Street, Manhattan, New York 10128, Yorkville neighborhood. This Hợptác building was built in 1975 and has a total of 32 floors with 290 units. Amenities include Concierge, Courtyard, Doorman, Fitness Center, Gym, Storage và Washer/Dryer Allowed. It currently have 3 Active Sales and which can be seen individually below.
See other buildings available in zipcode 10128. See all buildings in Yorkville.
Tiện nghi
- Concierge
- Sân trong
- Người giữ cửa
- Phòng tập thể dục
- Phòng thể dục
- Cất giữ
- Washer/Dryer Allowed
- Garage/Nhà để xe
Mill Rock Plaza, #11K
Yorkville, Manhattan, NY 10128
11808
- Hợptác
$575,000
giảm:11/19/2024$575,000(-3.36%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/19/2024 | $575,000 | -3.36% | giảm |
10/9/2024 | $595,000 | -4.03% | giảm |
9/3/2024 | $620,000 | - | Liệt kê |
Mill Rock Plaza, #22E
Yorkville, Manhattan, NY 10128
11750
- Hợptác
$795,000
:11/22/2024$795,000
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/22/2024 | $795,000 | - | - |
11/22/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/22/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/21/2024 | $795,000 | - | - |
11/21/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/21/2024 | $841,000 | - | - |
11/21/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/21/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/20/2024 | $841,000 | - | - |
11/20/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/19/2024 | $795,000 | - | - |
11/19/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/19/2024 | $841,000 | - | - |
11/19/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/19/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/18/2024 | $841,000 | - | - |
11/18/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/18/2024 | $795,000 | - | - |
11/18/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/18/2024 | $841,000 | - | - |
11/18/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/17/2024 | $795,000 | - | - |
11/17/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/17/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/16/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/16/2024 | $841,000 | - | - |
11/16/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/16/2024 | $795,000 | - | - |
11/16/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/15/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/15/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/14/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/13/2024 | $795,000 | - | - |
11/13/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/13/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/12/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/12/2024 | $841,000 | - | - |
11/12/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/12/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/9/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/7/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/7/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/6/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/6/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/5/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/4/2024 | $841,000 | - | - |
11/4/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/4/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/3/2024 | $841,000 | - | - |
11/3/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/3/2024 | $795,000 | - | - |
11/3/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/3/2024 | $841,000 | - | - |
11/3/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/3/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/2/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
11/1/2024 | $795,000 | - | - |
11/1/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
11/1/2024 | $841,000 | - | - |
11/1/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/31/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/31/2024 | $841,000 | - | - |
10/31/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/31/2024 | $795,000 | - | - |
10/31/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/30/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/30/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/28/2024 | $841,000 | - | - |
10/28/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/28/2024 | $795,000 | - | - |
10/28/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/28/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/26/2024 | $795,000 | - | - |
10/26/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/26/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/26/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/25/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/24/2024 | $795,000 | - | - |
10/24/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/23/2024 | $841,000 | - | - |
10/23/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/23/2024 | $795,000 | - | - |
10/23/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/23/2024 | $841,000 | - | - |
10/23/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/22/2024 | $795,000 | - | - |
10/22/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/22/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/20/2024 | $795,000 | - | - |
10/20/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/20/2024 | $841,000 | - | - |
10/20/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/20/2024 | $795,000 | - | - |
10/20/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/19/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/18/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/17/2024 | $841,000 | - | - |
10/17/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/16/2024 | $795,000 | - | - |
10/16/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/16/2024 | $841,000 | - | - |
10/16/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/15/2024 | $795,000 | - | - |
10/15/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/15/2024 | $841,000 | - | - |
10/15/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/15/2024 | $795,000 | - | - |
10/15/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/14/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/13/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/13/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/12/2024 | $795,000 | - | - |
10/12/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/11/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/11/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/10/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/9/2024 | $795,000 | - | - |
10/9/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/9/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/8/2024 | $795,000 | - | - |
10/8/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/7/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/6/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/6/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/5/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/4/2024 | $841,000 | - | - |
10/4/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/3/2024 | $795,000 | - | - |
10/3/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/2/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/2/2024 | $795,000 | - | - |
10/2/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/1/2024 | $841,000 | - | - |
10/1/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
10/1/2024 | $795,000 | - | - |
10/1/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
10/1/2024 | $841,000 | - | - |
10/1/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/30/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/30/2024 | $841,000 | - | - |
9/30/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/29/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/29/2024 | $841,000 | - | - |
9/29/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/29/2024 | $795,000 | - | - |
9/29/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/28/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/27/2024 | $795,000 | - | - |
9/27/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/27/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/27/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/26/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/25/2024 | $795,000 | - | - |
9/25/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/25/2024 | $841,000 | - | - |
9/25/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/24/2024 | $795,000 | - | - |
9/24/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/23/2024 | $841,000 | - | - |
9/23/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/23/2024 | $795,000 | - | - |
9/23/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/23/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/21/2024 | $795,000 | - | - |
9/21/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/20/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/20/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/19/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/18/2024 | $795,000 | - | - |
9/18/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/18/2024 | $841,000 | - | - |
9/18/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/17/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/16/2024 | $841,000 | - | - |
9/16/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/15/2024 | $795,000 | - | - |
9/15/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/15/2024 | $841,000 | - | - |
9/15/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/15/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/14/2024 | $841,000 | - | - |
9/14/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/14/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/13/2024 | $841,000 | - | - |
9/13/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/13/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/11/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/10/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/9/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/9/2024 | $841,000 | - | - |
9/8/2024 | $795,000 | - | - |
9/8/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/8/2024 | $841,000 | - | - |
9/8/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/8/2024 | $795,000 | - | - |
9/8/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/8/2024 | $841,000 | - | - |
9/8/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/7/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/7/2024 | $841,000 | - | - |
9/7/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/6/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/4/2024 | $841,000 | - | - |
9/4/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/4/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/3/2024 | $841,000 | - | tăng |
9/3/2024 | $841,000 | +5.79% | Tăng |
9/2/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
9/2/2024 | $841,000 | - | - |
9/2/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
9/1/2024 | $795,000 | -5.47% | giảm |
8/29/2024 | $841,000 | +5.79% | tăng |
3/25/2022 | $795,000 | - | Liệt kê |
Mill Rock Plaza, #25H
Yorkville, Manhattan, NY 10128
11
- Hợptác
$595,000
giảm:11/6/2024$595,000(-4.80%)
Ngày | Giá bán | Phương sai | Kiểu |
---|---|---|---|
11/6/2024 | $595,000 | -4.80% | giảm |
10/10/2024 | $625,000 | - | Liệt kê |