1 of 4
Công Cụ
Size
1
Phòng Ngủ
1
Full Bath
615 Bộ vg
interior
Financial
$890,000
Đã bán 12-12-19
$1,447
Price Per Sqft
Listing Details
Chung cư
Loại tài sản
2689614
Id Web
619-4836728
MLS ID
932
Days Posted
Lịch sử giá cảXem tất cả +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
12/11/2019 | $890,000 | 3.26 % | Đã bán | view listing |
11/12/2019 | $920,000 | 25455.56 % | Hợp đồng | |
8/14/2019 | $3,600 | 99.61 % | Đã bán | |
4/11/2019 | $920,000 | 3.16 % | giảm | |
3/19/2019 | $950,000 | 3.06 % | giảm | |
1/12/2019 | $980,000 | - | Liệt kê |
Listing By: Douglas Elliman via Data Source: RealPlus MLS