1 of 34
工具
Size
2
卧室
2
Full Baths
3,040 平方英尺
interior
Financial
$215,000
出售 07-06-23
$71
Price Per Sqft
$521
Annual taxes
Listing Details
公寓 / 联排别墅
房产类型
1988
建筑年限
1974970
网站 ID
2834328-2494477
MLS ID
546
Days Posted
说明
2140 Petersham Court,
#B,
拉斯维加斯,
NV
89108
#B, 拉斯维加斯, NV 89108
REMODELED 1 STORY TOWNHOUSE WITH LARGE PRIVATE YARD/PATIO. 1-YEAR-OLD AIR CONDITIONER, BRAND NEW DISHWASHER, BRAND NEW MICROWAVE, GARBAGE DISPOSAL 8 MONTHS OLD, BOTH BATHROOMS REMODELED, 2 BEDROOMS, 2 BATHS. BRIGHT INTERIOR. PLANTATION SHUTTERS. GARDEN WINDOW. REMODELED KITCHEN, WHITE CABINETS, GRANITE COUNTERS. 1-YEAR-OLD CARRIER AC UNIT. BRAND NEW WASHER AND DRYER. LAMINATE & TILE FLOORING. THE MASTER BATHROOM HAS NEVER BEEN USED SINCE IT WAS REMODELED, ULTR CLEAN. COMMUNITY AMENITIES INCLUDE 3 POOLS, SPA, CLUBHOUSE, & PET PARK. HOA RENTAL RESTRICTIONS IN PLACE. MAX 2 PETS PER HOUSEHOLD, 25LBS MAX. LESS THAN ONE MILE FROM BEST IN THE WEST SHOPPING CENTER. W NEARBY ACCESS TO THE 95 FREEWAY. NEARBY PUBLIC TRANSPORTATION, SHOPPING AND RESTAURANTS. LESS THAN 2 MILES FROM LAS VEGAS ATHLETIC CLUB. SCHOOL ACROSS THE STREET. JUST A BEAUTIFUL COMMUNITY AND PRIME LOCATION. BLUE TILE ROOFS ACCENTUATE THE COMMUNITY. ALL 1 STORY BLDGS, NOBODY LIVES ABOVE OR BELOW YOU. 1-LEVEL UNIT. GROUND LEVEL!
价格记录查看全部 +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
7/6/2023 | $215,000 | 4.44 % | 卖 | view listing |
7/1/2023 | $225,000 | - | 合同 | |
6/29/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/26/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/25/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/23/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/20/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/18/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/14/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/13/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/12/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/10/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/8/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/7/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/6/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/5/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/2/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
6/1/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/30/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/29/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/25/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/24/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/21/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/19/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/17/2023 | $225,000 | - | 脱离市场 | |
5/14/2023 | $225,000 | 2.17 % | 减少了 | |
3/27/2023 | $230,000 | 27.78 % | 已上市 | |
12/13/2021 | $180,000 | - | 合同 | |
11/7/2021 | $180,000 | - | 已上市 |
Listing By: Keller Williams MarketPlace via Data Source: GLVAR MLS
上市代理: Gilbert Gildore