工具
Size
1
卧室
1
Full Bath
837 平方英尺
interior
0.02 英亩
Exterior
Financial
$149,000
出售 07-01-21
$178
Price Per Sqft
$556
每月费用
$6,672
Anual Fees
Listing Details
公寓
房产类型
1967
建筑年限
2189938
网站 ID
2752472-8981855
MLS ID
1266
Days Posted
说明
2479 Peachtree Rd,
亚特兰大,
GA
30305
亚特兰大, GA 30305
Amazing Views of Buckhead from this South facing unit! This condominium home is complete with 2 deeded parking spaces, appliances less than a year old, stackable washer/dryer, a storage unit, PLUS the utilities are included in the HOA! The pool, fitness center and community gathering space with a pool table are the perfect compliment to Buckhead living! Walk to shops, restaurants, and the infamous duck pond. Convenient to public transportation and major highways.
价格记录查看全部 +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
7/1/2021 | $149,000 | 40.38 % | 卖 | view listing |
6/14/2021 | $249,900 | 72.34 % | 卖 | |
6/11/2021 | $145,000 | 35.56 % | 卖 | |
5/27/2021 | $225,000 | 2.27 % | 卖 | |
5/21/2021 | $220,000 | 64.79 % | 卖 | |
5/7/2021 | $133,500 | 5.99 % | 卖 | |
4/30/2021 | $142,000 | 5.33 % | 卖 | |
4/29/2021 | $150,000 | 3.23 % | 卖 | |
4/26/2021 | $155,000 | 18.32 % | 卖 | |
4/26/2021 | $131,000 | 44.02 % | 卖 | |
4/5/2021 | $234,000 | 67.14 % | 卖 | |
3/31/2021 | $140,000 | 15.23 % | 卖 | |
3/23/2021 | $121,500 | 3.05 % | 卖 | |
3/23/2021 | $117,900 | 15.79 % | 卖 | |
3/19/2021 | $140,000 | 18.14 % | 卖 | |
3/18/2021 | $118,500 | 17.99 % | 卖 | |
1/28/2021 | $144,500 | 1.05 % | 卖 | |
11/12/2020 | $143,000 | 19.17 % | 卖 | |
11/3/2020 | $120,000 | 6.67 % | 卖 | |
10/30/2020 | $112,500 | 4.66 % | 卖 | |
10/26/2020 | $118,000 | - | 卖 | |
10/14/2020 | $118,000 | 15.71 % | 卖 | |
9/2/2020 | $140,000 | 35.42 % | 卖 | |
8/28/2020 | $216,800 | 97.09 % | 卖 | |
8/21/2020 | $110,000 | 25.68 % | 卖 | |
8/14/2020 | $148,000 | 37.02 % | 卖 | |
7/29/2020 | $235,000 | 12.17 % | 卖 | |
6/19/2020 | $209,500 | 65.09 % | 卖 | |
3/16/2020 | $126,900 | 9.29 % | 卖 | |
2/24/2020 | $139,900 | 42.96 % | 卖 | |
1/2/2020 | $245,250 | 81.67 % | 卖 | |
9/19/2019 | $135,000 | 41.30 % | 卖 | |
9/9/2019 | $230,000 | 7.07 % | 卖 | |
8/5/2019 | $247,500 | 73.08 % | 卖 | |
7/19/2019 | $143,000 | 37.55 % | 卖 | |
7/12/2019 | $229,000 | 118.10 % | 卖 | |
7/5/2019 | $105,000 | 49.98 % | 卖 | |
7/3/2019 | $112,000 | 50.0 % | 卖 | |
7/3/2019 | $209,900 | 87.41 % | 卖 | |
6/24/2019 | $224,000 | 4.76 % | 卖 | |
6/7/2019 | $235,200 | 62.21 % | 卖 | |
5/8/2019 | $145,000 | 3.57 % | 卖 | |
4/30/2019 | $140,000 | 5.41 % | 卖 | |
4/12/2019 | $148,000 | 19.96 % | 卖 | |
4/8/2019 | $184,900 | 15.95 % | 卖 | |
3/21/2019 | $220,000 | 91.30 % | 卖 | |
2/14/2019 | $115,000 | 17.86 % | 卖 | |
2/4/2019 | $140,000 | 2.19 % | 卖 | |
1/23/2019 | $137,000 | 34.39 % | 卖 | |
1/9/2019 | $208,800 | 50.22 % | 卖 | |
1/2/2019 | $139,000 | 35.35 % | 卖 | |
12/27/2018 | $215,000 | 86.96 % | 卖 | |
11/26/2018 | $115,000 | 50.85 % | 卖 | |
11/18/2018 | $234,000 | 0.43 % | 卖 | |
11/13/2018 | $235,000 | 61.51 % | 卖 | |
11/12/2018 | $145,500 | 4.00 % | 卖 | |
10/31/2018 | $139,900 | 7.20 % | 卖 | |
10/29/2018 | $130,500 | 13.00 % | 卖 | |
10/23/2018 | $149,999 | 28.57 % | 卖 | |
10/5/2018 | $210,000 | 44.83 % | 卖 | |
9/28/2018 | $145,000 | - | 卖 | |
8/31/2018 | $145,000 | 31.82 % | 卖 | |
8/31/2018 | $110,000 | - | 卖 | |
8/30/2018 | $110,000 | 53.17 % | 卖 | |
8/8/2018 | $234,900 | 17.74 % | 卖 | |
8/6/2018 | $199,500 | 47.78 % | 卖 | |
7/30/2018 | $135,000 | 35.71 % | 卖 | |
7/27/2018 | $210,000 | 110.0 % | 卖 | |
7/23/2018 | $100,000 | 29.58 % | 卖 | |
7/5/2018 | $142,000 | 2.00 % | 卖 | |
7/3/2018 | $144,900 | 35.02 % | 卖 | |
6/28/2018 | $223,000 | 97.35 % | 卖 | |
6/27/2018 | $113,000 | 11.61 % | 卖 | |
6/20/2018 | $127,840 | 4.06 % | 卖 | |
4/30/2018 | $133,250 | 36.85 % | 卖 | |
4/27/2018 | $106,050 | 15.16 % | 卖 | |
4/27/2018 | $211,000 | 98.96 % | 卖 | |
4/26/2018 | $125,000 | 41.72 % | 卖 | |
4/13/2018 | $214,500 | 4.63 % | 卖 | |
4/9/2018 | $205,000 | 46.43 % | 卖 | |
4/9/2018 | $140,000 | - | 卖 | |
2/22/2018 | $140,000 | 17.15 % | 卖 | |
2/22/2018 | $119,500 | 6.70 % | 卖 | |
2/19/2018 | $112,000 | 12.51 % | 卖 | |
2/15/2018 | $128,010 | 1.53 % | 卖 | |
2/12/2018 | $130,000 | 18.19 % | 卖 | |
1/15/2018 | $109,995 | 14.73 % | 卖 | |
11/30/2017 | $129,000 | 35.50 % | 卖 | |
10/30/2017 | $200,000 | 68.07 % | 卖 | |
10/20/2017 | $150,000 | 36.49 % | 卖 | |
10/20/2017 | $119,000 | 20.67 % | 卖 | |
10/18/2017 | $109,900 | 17.06 % | 卖 | |
10/13/2017 | $132,500 | 6.43 % | 卖 | |
9/6/2017 | $124,500 | 0.40 % | 卖 | |
8/31/2017 | $125,000 | 8.70 % | 卖 | |
8/3/2017 | $115,000 | 9.80 % | 卖 | |
7/26/2017 | $127,500 | 2.00 % | 卖 | |
6/22/2017 | $125,000 | 8.69 % | 卖 | |
5/18/2017 | $136,900 | 20.09 % | 卖 | |
1/29/2017 | $114,000 | - | 卖 |
Listing By: Keller Williams Realty via Data Source: GA MLS
上市代理: Stephanie Williams