date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
10/18/2022 | $4,375,000 | -- | 已上市 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
9/25/2023 | $2,995,000 | -- | 合同 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
9/21/2022 | $780,000 | +9.86% | 已上市 |
9/18/2015 | $710,000 | -- | 卖 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
9/16/2022 | $3,550,000 | -- | 已上市 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
11/13/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/13/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/12/2024 | $699,000 | -- | |
11/12/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/12/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/11/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/10/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/9/2024 | $699,000 | -- | |
11/9/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/8/2024 | $749,000 | -- | |
11/8/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/7/2024 | $699,000 | -- | |
11/7/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/7/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/6/2024 | $699,000 | -- | |
11/6/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/6/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/5/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/4/2024 | $749,000 | -- | |
11/4/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/4/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/3/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/2/2024 | $699,000 | -- | |
11/2/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
11/2/2024 | $749,000 | -- | |
11/2/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
11/2/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/30/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/29/2024 | $699,000 | -- | |
10/29/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/29/2024 | $749,000 | -- | |
10/29/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/29/2024 | $699,000 | -- | |
10/29/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/29/2024 | $749,000 | -- | |
10/29/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/28/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/27/2024 | $749,000 | -- | |
10/27/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/27/2024 | $699,000 | -- | |
10/27/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/27/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/26/2024 | $699,000 | -- | |
10/26/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/26/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/26/2024 | $699,000 | -- | |
10/26/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/25/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/25/2024 | $699,000 | -- | |
10/25/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/24/2024 | $749,000 | -- | |
10/24/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/24/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/23/2024 | $749,000 | -- | |
10/23/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/23/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/22/2024 | $749,000 | -- | |
10/22/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/22/2024 | $699,000 | -- | |
10/22/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/21/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/21/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/20/2024 | $749,000 | -- | |
10/20/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/20/2024 | $699,000 | -- | |
10/20/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/19/2024 | $749,000 | -- | |
10/19/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/19/2024 | $699,000 | -- | |
10/19/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/18/2024 | $749,000 | -- | |
10/18/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/18/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/16/2024 | $749,000 | -- | |
10/16/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/16/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/14/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/13/2024 | $699,000 | -- | |
10/13/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/13/2024 | $749,000 | -- | |
10/13/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/13/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/12/2024 | $749,000 | -- | |
10/12/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/11/2024 | $699,000 | -- | |
10/11/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/11/2024 | $749,000 | -- | |
10/11/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/11/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/10/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/9/2024 | $699,000 | -- | |
10/9/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/9/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/8/2024 | $699,000 | -- | |
10/8/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/8/2024 | $749,000 | -- | |
10/8/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/8/2024 | $699,000 | -- | |
10/8/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/7/2024 | $749,000 | -- | |
10/7/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/7/2024 | $699,000 | -- | |
10/7/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/7/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/5/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/4/2024 | $749,000 | -- | |
10/4/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/4/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/2/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
10/1/2024 | $699,000 | -- | |
10/1/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
10/1/2024 | $749,000 | -- | |
10/1/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/30/2024 | $699,000 | -- | |
9/30/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/30/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/30/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/29/2024 | $749,000 | -- | |
9/29/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/29/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/28/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/27/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/27/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/26/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/25/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/24/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/23/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/23/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/22/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/19/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/19/2024 | $749,000 | -- | |
9/19/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/18/2024 | $699,000 | -- | |
9/18/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/18/2024 | $749,000 | -- | |
9/18/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/17/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/13/2024 | $749,000 | -- | |
9/13/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/13/2024 | $699,000 | -- | |
9/13/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/12/2024 | $749,000 | -- | |
9/12/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/12/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/9/2024 | $749,000 | -- | |
9/9/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/9/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/8/2024 | $749,000 | -- | |
9/8/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/8/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/7/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/7/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/6/2024 | $749,000 | -- | |
9/6/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/6/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/3/2024 | $749,000 | -- | |
9/3/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/3/2024 | $699,000 | -- | |
9/3/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/3/2024 | $749,000 | -- | |
9/3/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/3/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/2/2024 | $749,000 | -- | |
9/2/2024 | $749,000 | +7.15% | 增加 |
9/1/2024 | $699,000 | -- | |
9/1/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
9/1/2024 | $749,000 | -- | 增加 |
9/1/2024 | $749,000 | +7.15% | |
8/31/2024 | $699,000 | -6.68% | 减少了 |
7/16/2022 | $749,000 | -- | 已上市 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
10/2/2024 | $2,850,000 | -13.64% | 卖 |
9/7/2023 | $3,300,000 | -9.59% | 减少了 |
7/14/2022 | $3,650,000 | -- | 已上市 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
10/17/2022 | $495,000 | -- | 合同 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
7/7/2022 | $1,795,000 | -- | 已上市 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
6/27/2022 | $9,999,999 | -- | 已上市 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
6/9/2022 | $1,895,000 | -- | 已上市 |
date | 价格 | variance | type |
---|---|---|---|
11/13/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/12/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/12/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/12/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/12/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/12/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/11/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/11/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/11/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/11/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/10/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/10/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/10/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/8/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/7/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/6/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/6/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/6/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/5/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/5/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/5/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/4/2024 | $6,900,000 | -- | |
11/4/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/4/2024 | $7,500,000 | -- | |
11/4/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/4/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/3/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/3/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
11/2/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
11/1/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/31/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/31/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/30/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/28/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/28/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/27/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/27/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/27/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/27/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/27/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/27/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/27/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/27/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/26/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/26/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/25/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/25/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/25/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/25/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/25/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/24/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/23/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/23/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/21/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/21/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/21/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/21/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/20/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/16/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/16/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/16/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/15/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/14/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/14/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/14/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/13/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/11/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/11/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/10/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/10/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/9/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/8/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/8/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/7/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/7/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/7/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/7/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/6/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/6/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/6/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/6/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/6/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/6/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/6/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/5/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/5/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/5/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/4/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/3/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/2/2024 | $7,500,000 | -- | |
10/2/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
10/2/2024 | $6,900,000 | -- | |
10/2/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
10/1/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/30/2024 | $6,900,000 | -- | |
9/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
9/30/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/30/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/30/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
9/29/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/29/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/29/2024 | $6,900,000 | -- | |
9/29/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
9/29/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/28/2024 | $6,900,000 | -- | |
9/28/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
9/28/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/28/2024 | $6,900,000 | -8.00% | 减少了 |
9/25/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/25/2024 | $7,500,000 | +8.70% | 增加 |
9/25/2024 | $6,900,000 | -2.82% | 减少了 |
9/23/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/23/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/23/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/22/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/21/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/20/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/20/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/19/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/19/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/19/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/18/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/17/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/15/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/15/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/14/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/13/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/13/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/13/2024 | $7,100,000 | -- | |
9/13/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/12/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/12/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/10/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/10/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/10/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/8/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/8/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/8/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
9/3/2024 | $7,500,000 | -- | |
9/3/2024 | $7,500,000 | +5.63% | 增加 |
9/3/2024 | $7,100,000 | -5.33% | 减少了 |
6/8/2022 | $7,500,000 | -- | 已上市 |
所有信息均来自被认为可靠的来源,但可能会出现错误、遗漏、价格变化、事先销售或撤回,恕不另行通知。 对任何描述、测量、平方英尺或面积的准确性不作任何陈述,不应以此为依据。 此处的所有信息均应由客户确认。 所有内容的所有权利,包括但不限于照片、视频和其他图形,仅保留给提供此类列表内容的经纪人。 本网站上的所有广告均受《联邦公平住房法》的约束。
© 2022 CityHomes.com