back to resultspreviousnext
description
115 W Peachtree Pl,
Atlanta,
GA
30313
This is IT!!! Looking for an amazing Bachelor pad in a prime downtown location. Walk to the Aquarium, The Mart, easy access to 85. This Unique condo is the Bomb! Stainless Steel appliances, Wolf gas cook top, Bosch oven/ microwave, Concrete countertops, Large bathroom with tile shower, body sprays, lots of storage, Stainless steel sink and toilet, Open ceilings, Wall of windows for great natural light, Remote control black out shades for those who like it dark. Large open concept living room, contemporary barn doors in the Bedroom and bath, Brick wall in bedroom with office area and walk in closet with Stack Washer and dryer. You won't find a better unit in Atlanta for this price. Comes with 1 car parking space close to the door in a gated parking garage, 5x10 storage bin, concierges, a very secure and safe property. All appliances comes with the property. Would like to sell the unit as is with all furnishings.Water is included in HOA Call for an appointment today. This one will not last !
所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com
Listing By: Virtual Properties Realty.com via Data Source: GA MLS
價格記錄view all +
date | 呎價 | variance | type | global |
---|
8/19/2022 | $290,000 | 38.10 % | 賣 | view listing |
4/21/2022 | $210,000 | 35.78 % | 賣 | view listing |
6/30/2021 | $327,000 | 72.11 % | 賣 | view listing |
4/30/2021 | $190,000 | 0.16 % | 賣 |
4/19/2021 | $189,700 | 18.56 % | 賣 |
10/16/2020 | $160,000 | 13.51 % | 賣 |
9/17/2020 | $185,000 | 42.01 % | 賣 |
4/8/2020 | $319,000 | 82.39 % | 賣 |
11/7/2019 | $174,900 | 18.65 % | 賣 |
9/10/2019 | $215,000 | 28.57 % | 賣 |
9/5/2019 | $301,000 | 60.62 % | 賣 |
8/15/2019 | $187,400 | 1.37 % | 賣 |
8/15/2019 | $190,000 | 4.52 % | 賣 |
6/27/2019 | $199,000 | 0.25 % | 賣 |
6/21/2019 | $199,500 | 6.12 % | 賣 |
6/19/2019 | $188,000 | 33.80 % | 賣 |
4/8/2019 | $284,000 | 56.91 % | 賣 |
3/15/2019 | $181,000 | 33.82 % | 賣 |
11/20/2018 | $273,500 | 44.02 % | 賣 |
10/5/2018 | $189,900 | 3.21 % | 賣 |
8/10/2018 | $184,000 | 0.54 % | 賣 |
6/29/2018 | $185,000 | 6.32 % | 賣 |
4/9/2018 | $174,000 | 1.75 % | 賣 |
3/8/2018 | $171,000 | 8.30 % | 賣 |
3/4/2018 | $157,900 | 81.95 % | 賣 |
12/28/2017 | $875,000 | 422.39 % | 賣 |
11/2/2017 | $167,500 | 31.63 % | 賣 |
3/27/2017 | $245,000 | - | 賣 |
listing agent: Charline Benifield