back to resultspreviousnext
2834 Town View Cir
$469,305
description
2834 Town View Cir,
New Windsor,
MD
21776
LAST OPPORTUNITY TO OWN A GORGEOUS VILLA at Snader's Summit. Snader's Summit offers luxury 2-car garage villas with first floor owner's suites. The Jordan II is a two level home with a first floor owner's suite. An interior home, featuring 3 spacious bedrooms, 2.5 baths, a 2 car garage and an open living area perfect for entertaining and everyday living. . All Ward Communities' homes are Energy Star Certified by a 3rd party inspector which ensures a comfortable and quality built home!!Lots of space and natural light flowing through a gorgeous villa which includes a 2' rear extension which enlarges this already spacious plan. This interior home boasts a 1st floor primary bedroom, an upgraded kitchen w/ stainless steel Frigidaire "Gallery" appliance package including a smooth top electric range,built-in microwave, dishwasher, and French door refrigerator. The "sand" wood tone cabinets w/ soft closers, black accents, and marble look Quartz countertops are all the RAGE!!Upgraded black light fixtures will finish off this kitchen nicely.The 1st floor Primary bath includes a walk-in "ZERO THRESHOLD" shower with built-in seat, ceramic tile shower floor, upgraded vinyl in main bath and Quartz countertops w/ upgraded faucets & lighting as well as a comfort height commode. Upgraded laminate "hardwood" on main level. Upgraded padding and carpet on the 2nd floor. We've included a ceiling fan and vaulted ceilings in the great room and ceiling fan pre-wires in all of the bedrooms. A washer and dryer are also included.
amenities
- Dishwasher
- Kitchen Island
- Pantry
- Walk-in Closet(s)
- Shingle
所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com
Listing By: Builder Solutions Realty via Data Source: Bright MLS
New Windsor
schools
New Windsor
middle
Francis Scott Key Senior
high
價格記錄view all +
date | 呎價 | variance | type |
---|
2/21/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/20/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/19/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/17/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/16/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/15/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/14/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/13/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/12/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/11/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/10/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/9/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/8/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/7/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/6/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/5/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/4/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/3/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/1/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
2/1/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/30/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/29/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/28/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/26/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/24/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/23/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/22/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/21/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/19/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/18/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/18/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/17/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/14/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/13/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/10/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/9/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/8/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/7/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/5/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/4/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/3/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/2/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
1/1/2024 | $469,305 | - | 脫離市場 |
12/31/2023 | $469,305 | - | 脫離市場 |
12/29/2023 | $469,305 | - | 脫離市場 |
12/28/2023 | $469,305 | - | 脫離市場 |
12/27/2023 | $469,305 | - | 脫離市場 |
12/9/2023 | $469,305 | - | 合同 |
8/16/2023 | $469,305 | - | 已上市 |
listing agent: Terri Hill