1 of 6
工具
Size
1
房間
1
Full Bath
741 平方英呎
interior
Financial
$950,000
出售 07-15-21
$1,282
Price Per Sqft
Listing Details
公寓
房產類型
2689769
網上 ID 編號
619-6276410
MLS ID 編號
932
Days Posted
說明
350 West 42nd Street,Orion,
#9A,
Manhattan,
NY
10036
Orion, #9A, Manhattan, NY 10036
This is an amazing Corner 1 bedroom 1 bath home in the heart of Manhattan, in the heart of Hell's kitchen in the heart of Hudson Yards. Bright and sunny with south and west exposures. this one of the biggest one bedroom apartments, below 30th floor.. floor to ceiling windows, hard wood floors modern kitchen with top of the line appliances.
building offers 3 floors of amenities Gym pool, jacuzzi, children's room entertainment floor, and multiple terraces, close to all subway lines and theater district!
價格記錄檢視全部 +
date | price | variance | type | global |
---|---|---|---|---|
7/15/2021 | $950,000 | 4.90 % | 賣 | |
5/6/2021 | $999,000 | - | 合同 | |
1/23/2021 | $999,000 | 3.85 % | 減少了 | |
10/26/2020 | $1,039,000 | 9.26 % | 已上市 | |
6/10/2017 | $1,145,000 | - | 賣 | |
6/8/2017 | $1,145,000 | 2.05 % | 賣 | view listing |
12/31/2016 | $1,169,000 | 1.65 % | 增加 | |
8/20/2016 | $1,150,000 | 4.09 % | 減少了 | |
8/11/2016 | $1,199,000 | 4.08 % | 減少了 | |
6/18/2016 | $1,250,000 | 3.47 % | 減少了 | |
5/19/2016 | $1,295,000 | - | 已上市 | |
4/8/2016 | $1,295,000 | 11.16 % | 脫離市場 | |
7/18/2015 | $1,165,000 | 2.51 % | 減少了 | |
7/12/2015 | $1,195,000 | 9.13 % | 增加 | |
7/11/2015 | $1,095,000 | 32.73 % | 已上市 | |
7/13/2012 | $825,000 | 3.12 % | 脫離市場 | |
5/8/2012 | $800,000 | 3.03 % | 減少了 | |
5/2/2012 | $825,000 | 3.25 % | 增加 | |
4/30/2012 | $799,000 | 9.60 % | 增加 | |
4/18/2012 | $729,000 | 8.64 % | 已上市 | |
5/25/2006 | $671,026 | - | 賣 | view listing |
Listing By: Douglas Elliman via Data Source: RealPlus MLS
上市代理: Anna Hasapoglou