back to resultspreviousnext
4751 Old Brownlee Road
$534,900
description
4751 Old Brownlee Road,
Bossier City,
LA
71111
Your dream home awaits! In one of Bossier City's best hidden Neighborhoods, Autumn Creek, is the Perfect Home. The moment you walk in you'll fall in love with all the details. The floorpan all flows wonderfully together. 3 Guest rooms with a large bathroom on its own wing of the house, then on the other end is the Owners Retreat with a whirlpool tub of course. You'll agree when you see it for yourself, I guarentee it! Large separate dining room just off the incredible kitchen you won't ever want to leave, a chefs dream for sure! If one living room isn't enough, just go upstairs to the LARGE bonus or Theater room. After being inside all day, open that back door to your very own backyard OASIS. Gunite pool close enough to smell the food grilling on that outdoor kitchen, plus so much yard space for all the pets and fun you can imagine! Don't miss out on this one!
This is an Active listing.
Broker Office Phone Number: 318-573-4210
Copyright © 2024North Texas Real Estate Information Systems, Inc.. All rights reserved. All information provided by the listing agent/broker is deemed reliable but is not guaranteed and should be independently verified.
amenities
- Dishwasher
- Fireplace(s)
- Garbage Disposal
- 1 Fireplace
- Washer / Dryer
- Garage
所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com
Listing By: Rizen Realty, LLC via Data Source: North Texas Real Estate Information Systems, Inc.
價格記錄view all +
date | 呎價 | variance | type |
---|
3/1/2024 | $534,900 | 5.92 % | 已上市 |
11/21/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/12/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/11/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/10/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/9/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/8/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/7/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/5/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/4/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/3/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
11/1/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/31/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/30/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/28/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/26/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/25/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/24/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/23/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/22/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/20/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/18/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/17/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/16/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/15/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/14/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/13/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/12/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/10/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/9/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/8/2023 | $505,000 | - | 脫離市場 |
10/3/2023 | $505,000 | 2.79 % | 減少了 |
9/15/2023 | $519,500 | 3.71 % | 減少了 |
9/1/2023 | $539,500 | 1.89 % | 增加 |
10/14/2022 | $529,500 | 1.94 % | 減少了 |
10/5/2022 | $540,000 | - | 已上市 |
listing agent: Muna Sofyan